2026美加墨世界杯完整赛程时间表 · 实时更新
2026年国际足联世界杯(FIFA World Cup 2026)将在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办,也是参赛队伍扩充至48支后的首届世界杯。
📢 重要提醒:2026世界杯是历史上规模最大的一届世界杯,比赛场馆分布在北美三国16座城市,球迷需提前规划观赛行程!
| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 小组赛第1轮 | 2026年6月11日 | 6月17日 | 24场 |
| 小组赛第2轮 | 2026年6月18日 | 6月23日 | 24场 |
| 小组赛第3轮 | 2026年6月24日 | 6月27日 | 24场 |
| 32强淘汰赛 | 2026年6月28日 | 7月3日 | 16场 |
| 16强淘汰赛 | 2026年7月4日 | 7月7日 | 8场 |
| 四分之一决赛 | 2026年7月9日 | 7月10日 | 4场 |
| 半决赛 | 2026年7月14日 | 7月15日 | 2场 |
| 三四名决赛 | 2026年7月18日 | 7月18日 | 1场 |
| 决赛 | 2026年7月19日 | 7月19日 | 1场 |
2026世界杯小组赛共分为12个小组(A-L组),每组4支球队,采用单循环赛制。每组前两名及成绩最好的8支第三名球队将晋级32强淘汰赛阶段。
| 日期 | 时间(北京) | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 6月11日 | 03:00 | 墨西哥 vs A2 | 墨西哥城 |
| 6月12日 | 00:00 | 美国 vs B2 | 洛杉矶 |
| 6月13日 | 03:00 | 加拿大 vs C2 | 多伦多 |
| 6月14日 | 00:00 | D1 vs D2 | 达拉斯 |
| 6月15日 | 03:00 | E1 vs E2 | 休斯顿 |
| 6月16日 | 00:00 | F1 vs F2 | 亚特兰大 |
从32强开始进入单场淘汰制,输球即被淘汰。淘汰赛阶段的比赛更加紧张刺激,每一场都是生死之战。
| 轮次 | 日期 | 场次 | 重要看点 |
|---|---|---|---|
| 32强 | 6月28-7月3日 | 16场 | 强队首秀/黑马亮相 |
| 16强 | 7月4-7日 | 8场 | 传统豪门对决 |
| 八强 | 7月9-10日 | 4场 | 争冠热门碰撞 |
| 半决赛 | 7月14-15日 | 2场 | 巅峰对决 |
| 决赛 | 7月19日 | 1场 | 🏆大力神杯归属 |
⏰ 温馨提示:淘汰赛阶段若90分钟战平将进行30分钟加时赛,仍平局则进行点球大战。建议球迷提前安排观赛时间,避免错过精彩瞬间!
| 届次 | 年份 | 举办地 | 比赛时间 | 参赛队 |
|---|---|---|---|---|
| 第22届 | 2022 | 卡塔尔 | 11.20-12.18 | 32队 |
| 第21届 | 2018 | 俄罗斯 | 06.14-07.15 | 32队 |
| 第20届 | 2014 | 巴西 | 06.12-07.13 | 32队 |
| 第19届 | 2010 | 南非 | 06.11-07.11 | 32队 |
| 第18届 | 2006 | 德国 | 06.09-07.09 | 32队 |
| 第23届 | 2026 | 美加墨 | 06.11-07.19 | 48队 |
由于2026世界杯在美国、加拿大、墨西哥三国举办,不同赛区存在时差。美国东部时间与北京时间相差约12-13小时(夏令时),美国西部时间相差约15-16小时,墨西哥时间与美国中部时间相近。球迷需根据具体场馆所在时区换算观赛时间。
对于计划前往现场观赛的球迷,以下城市值得关注:纽约(决赛场地)、洛杉矶、墨西哥城(揭幕战)、多伦多、达拉斯、迈阿密等。建议提前6个月以上预订机票和酒店,赛事期间价格会大幅上涨。